| 金属名称 | 温度(℃) | ρ (千克/米3) |
Cp | λ | α×102 (米2/时) |
||
| 千卡/千克·℃ | 千焦耳/千克·开 | 千卡/米·时·℃ | 瓦/米·开 | ||||
| 铝 | 0 | 2670 | 0.22 | 0.921 | 175.0 | 203.5 | 32.8 |
| 青铜 | 20 | 8000 | 0.091 | 0.381 | 55.0 | 63.97 | 7.5 |
| 黄铜 | 0 | 8600 | 0.090 | 0.378 | 73.5 | 85.48 | 9.5 |
| 铜 | 0 | 8800 | 0.091 | 0.381 | 330.0 | 383.8 | 41.2 |
| 镍 | 20 | 9000 | 0.11 | 0.461 | 50.0 | 58.15 | 5.1 |
| 锡 | 0 | 7230 | 0.054 | 0.226 | 55.0 | 63.97 | 14.1 |
| 汞 | 0 | 13600 | 0.033 | 0.138 | 6.8 | 7.91 | 1.53 |
| 铅 | 0 | 11400 | 0.031 | 0.130 | 30.0 | 34.89 | 8.5 |
| 银 | 0 | 10500 | 0.056 | 0.234 | 394 | 458.2 | 67.0 |
| 锌 | 20 | 7000 | 0.094 | 0.394 | 100.0 | 116.3 | 15.2 |
| 钴 | 20 | 8900 | 0.095 | 0.398 | 61.1 | 71.0 | - |

针对级进模排样的特点以及人工智能技术在工程领域应用的研究,提出了适用于级进模排样...

您知道全球最小的机器人到底有多小呢。这么小的机器人到底有什么样的法宝呢。中国台湾...

前言 线切割加工通过电极丝与导电工件之间放电腐蚀成型来完成工件加工,由于是非接触加...

本报北京8月27日讯 记者郭晓宇“尽管近两年在节能减排方面已取得积极进展,但经济增长...

“国际竞争国内化,国内竞争国际化。”这句话在目前中国的各个行业被频频提及,它概括...