发布企业信息

9月1日LME有色金属价格行情

信息来源:市场行情频道  2006-9-11

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交 持仓 库存
7640 7680 7520 7590 -100 144234 223140-1378 125400+50
2500 2510 2480 2490 -15 133653 512097-12170 717100-1225
1225 1231 1215 1225 15 9033 54981-542 78350-300
3450 3465 3415 3440 10 34740 120922+1622 172500-1000
9000 9050 8975 8975 -25 2282 14395+738 11775+140
28750 28800 28300 28700 -300 7975 47832+336 5358+186
CMX铜 345.5 349 341.75 346.1 0.5 12742 68768-430 11788-589
12月期金 633.6 635.9 628 632.6 -1.6 34856 310762+1894 7980437-393

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》