发布企业信息

9月12日太原不锈钢市场行情(一)

信息来源:市场行情频道  2006-9-13

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 31000 31000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 28700 28700 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 28700 28700 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 28700 28700 不变
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 28600 28600 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 29700 29700 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 29600 29600 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 28700 28700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 28700 28700 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 28700 28700 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 28500 28500 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 28500 28500 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 28500 28500 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 31600 31300 涨300
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 31800 31500 涨300
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 30500 30200 涨300
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 30500 30200 涨300
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 30700 30400 涨300
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 30700 30400 涨300
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 30800 30500 涨300
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 30700 30400 涨300
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 30600 30300 涨300
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 30700 30400 涨300
不锈钢管 φ6*1 304 太钢 55500 55500 不变
不锈钢管 φ8*1 304 太钢 54000 54000 不变
不锈钢管 φ10*1 304 太钢 52500 52500 不变
不锈钢管 φ12*1 304 太钢 52500 52500 不变
不锈钢管 φ14*1 304 太钢 51500 51500 不变
不锈钢管 φ10-12*1.5 304 太钢 50000 50000 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》