发布企业信息

螺纹钢价格走势曲线图(9.15~9.22)

信息来源:市场行情频道  2006-9-24

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
日期 北京 广州 杭州 上海 沈阳 天津 武汉 重庆 日均
9月15日 3155 3230 3000 2950 3050 3185 2980 3080 3079
9月18日 3155 3230 3010 2970 3050 3175 2980 3080 3081
9月19日 3155 3200 3020 3050 3360 3175 2980 3070 3126
9月20日 3155 3200 3020 3050 3360 3175 2980 3070 3126
9月21日 3155 3230 3020 3050 3360 3175 2980 3070 3130
9月22日 3155 3230 3020 3050 3040 3175 2980 3060 3089
周均 3155 3220 3015 3020 3203 3177 2980 3072 3105


Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》