发布企业信息

9月29日上海钢材市场价格行情

信息来源:市场行情频道  2006-10-1

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3170 0 0 10
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3170 0 0 10
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3250 0 10 60
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3240 0 10 60
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3260 0 10 60
螺纹 Φ12mm HRB335 宝钢 3050 0 0 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3050 0 0 60
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3050 0 0 70
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3050 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沪宝 3000 0 20 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沪宝 2940 0 10 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 2940 0 10 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 2960 0 20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 2960 0 20 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 2960 0 20 40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 2930 0 20 30
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 2940 0 10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3290 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 宝钢 3220 0 60 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-20mm HRB400 宝钢 3120 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3170 0 50 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3120 0 20 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3210 0 30 50
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4650 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4500 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4450 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4300 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4500 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4420 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4330 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4330 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4180 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4150 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4070 0 0 20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4050 0 0 30
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3840 0 60 170
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3840 0 60 170
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3870 0 40 180
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3850 0 40 170
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4630 0 30 130
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 0 50 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4580 0 50 230
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4580 0 30 30
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4400 0 0 50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4400 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4430 0 0 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4530 0 0 150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4530 0 0 150
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5750 0 0 170
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4730 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4820 0 0 100
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4820 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4730 0 0 80
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5750 0 0 170
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5630 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4730 0 0 80
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4850 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3240 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3240 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3280 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3220 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3280 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3380 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3380 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3380 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3400 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3400 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3440 0 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3440 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3470 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3440 0 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3420 0 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 4650 0 0 30
普中板 8mm Q235 新钢 4050 0 -10 10
普中板 10mm Q235 新钢 3930 0 -10 10
普中板 12mm Q235 新钢 3690 0 20 40
普中板 14-20mm Q235 新钢 3670 0 0 50
普中板 8mm Q345 营口 4080 0 20 60
普中板 10mm Q345 营口 3960 0 10 60
普中板 14-20mm Q345 营口 3690 0 0 40
普中板 10mm Q235 马钢 3930 0 0 30
普中板 14-20mm Q235 马钢 3650 0 0 50
普中板 14-20mm Q235 春冶 3600 0 20 130
合金 6mm Q345 新钢 4510 0 -40 60
低合金板 8mm Q345 新钢 4150 0 0 100
低合金板 10mm Q345 新钢 4060 0 0 70
低合金板 12mm Q345 新钢 3890 0 10 50
低合金板 14-20mm Q345 营口 3920 0 20 70
低合金板 14-20mm Q345 马钢 3890 0 0 60
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 4480 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4340 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4020 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 4270 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4170 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 3970 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 4480 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 4280 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4020 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4020 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4150 0 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6050 0 70 150
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5830 0 50 180
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5350 0 70 180
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5600 0 30 200
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5610 0 30 210
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5850 0 0 450
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5580 0 30 180
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5300 0 20 100
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7450 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7100 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7100 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7400 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7420 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6580 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6380 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6550 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3140 0 0 40
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3120 0 0 40
槽钢 10# Q235 马钢 3140 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3070 0 0 40
槽钢 20#A Q235 马钢 3100 0 0 50
槽钢 32#A Q235 莱钢 3480 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 3350 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 3440 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3470 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3550 0 0 0
镀锌管 Ø40*3.25mm Q215-235 劳动管 5090 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.5mm Q215-235 劳动管 5080 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.75mm Q215-235 劳动管 5100 0 0 0
镀锌管 Ø100*3.75mm Q215-235 劳动管 5100 0 0 0
镀锌管 Ø15*2.5mm Q235B 金洲 5060 0 0 0
镀锌管 Ø20*2.5mm Q235B 金洲 5100 0 0 0
镀锌管 Ø25*2.75mm Q235B 金洲 4730 0 0 0
镀锌管 Ø32*2.75mm Q235B 上管 4960 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.0mm Q235B 上管 4970 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.75mm Q235B 上管 4750 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.5mm Q235B 上管 4750 0 0 0

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》