日期:2006-10-6
连续数据:
| 品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交 | 持仓 | 库存 |
| 铜 | 7305 | 7525 | 7255 | 7460 | +161 | 34655 | 222663-608 | 114050-375 |
| 铝 | 2535 | 2590 | 2533 | 2590 | +48.5 | 94650 | 537768-1101 | 688525-1500 |
| 铅 | 1390 | 1415 | 1385 | 1413 | +23 | 16456 | 59220+967 | 51100-1700 |
| 锌 | 3460 | 3595 | 3440 | 3570 | +130 | 20487 | 123073+311 | 134725-1125 |
| 锡 | 9125 | 9125 | 9075 | 9075 | -50 | 4418 | 15320-356 | 12150+195 |
| 镍 | 29000 | 29800 | 28700 | 29500 | +600 | 10090 | 48019+352 | 4854+72 |
| CMX铜 | 329.6 | 342.5 | 329.25 | 338.85 | +8.85 | 8875 | 69428-320 | 21592+216 |
| 12月期金 | 576.2 | 578.5 | 564.5 | 576.8 | +1.3 | 44714 | 332508+723 | 7888129+94169 |
场内数据:
LME三个月期货合约行情(美元/吨)
品种 开盘 最高 最低 收盘 现货价 现货结算 成交量 前修正
铜 7310 7525 7300 7460 7494 7371 34655 62568
锡 9100 9100 9075 0 9230 9300 4418 5469
铅 1405 1415 1395 1413 1458.5 1475.5 16456 20848
锌 3490 3595 3500 3570 3583.5 3511 20487 26271
铝 2546 2590 2540 2590 2561 2512 94650 101563
镍 29450 29800 29400 29500 31575 31705 10090 9053
最新报价时间 06-OCT-2006 GMT: 04:38