发布企业信息

10月9日佛山不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-10-10

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 2.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30800 29700 涨1100
不锈钢卷板 2.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30700 29600 涨1100
不锈钢卷板 3.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30500 29400 涨1100
不锈钢卷板 3.5*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30400 29300 涨1100
不锈钢卷板 4.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30300 29200 涨1100
不锈钢卷板 5.0*1250*C 304/No.1(黑皮) 上海一钢 30000 28900 涨1100
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 35800 36500 跌700
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 34600 35300 跌700
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 34100 34600 跌500
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 33900 34300 跌400
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 33800 34500 跌700
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 33700 34400 跌700
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 33600 34300 跌700
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 33500 34200 跌700
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 33400 34100 跌700
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 33400 34100 跌700
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 33400 34100 跌700
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 33700 34400 跌700
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 33500 34200 跌700
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 33500 34200 跌700
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 33500 34200 跌700
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 33300 34000 跌700
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 33300 34000 跌700
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 33200 33900 跌700
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 33200 33900 跌700
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 33200 33900 跌700
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 32000 32700 跌700
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 30800 31500 跌700
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 30700 31400 跌700
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 30800 31500 跌700
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 30800 31500 跌700
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 30700 31400 跌700
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 30700 31400 跌700
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 30500 31200 跌700
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 30500 31200 跌700
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 30500 31200 跌700
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 30500 31200 跌700
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 30200 30200 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 29700 29700 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 29300 29300 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 29000 29000 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 28800 28800 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 28800 28800 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 28700 28700 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 28700 28700 不变
不锈钢卷板 0.6 201/2B 台湾 24000 24200 跌200
不锈钢卷板 0.7 201/2B 台湾 23500 23700 跌200
不锈钢卷板 0.8 201/2B 台湾 22400 22600 跌200
不锈钢卷板 0.9 201/2B 台湾 22400 22600 跌200
不锈钢卷板 1 201/2B 台湾 21700 21900 跌200
不锈钢卷板 1.2 201/2B 台湾 21700 21900 跌200
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 202 联众 25500 25500 不变
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 202 联众 25300 25300 不变
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201 烨联/印度 18500 18400 涨100
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201 烨联/印度 18300 18200 涨100
不锈钢热板 2.8-3.0大卷 201(黑) 烨联/印度 17900 17800 涨100
不锈钢热板 2.8-3.0小卷 201(黑) 烨联/印度 17900 17800 涨100
不锈圆钢 Φ25-75 3Cr13 长特 9100 9100 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 长特 8950 8950 不变
不锈圆钢 Φ25-75 2Cr13 西宁 8750 8750 不变
不锈圆钢 Φ80-160 2Cr13 长特 9100 9100 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》