发布企业信息

10月17日广州市场带钢价格行情

信息来源:市场行情频道  2006-10-18

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
带钢 154-198mm*2.5 Q195 国丰 3250 - 过磅/货少
带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3320 - 过磅/缺货
带钢 198mm*2.5 Q195-Q235 鸿达 3280 - 过磅
带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3320 - 过磅
带钢 273mm*2.5 Q195 涟钢 3400 - 过磅/货少
带钢 252mm*2.5 Q195 天津轧一 3430 - 过磅
带钢 352mm*3.0 Q195-Q235 唐钢 3400 - 过磅/货少
带钢 434mm*4.0 Q195-Q235 唐钢 3400 - 过磅/货少
带钢 600-780mm*6.0 Q235 北台 3460 - 过磅
带钢 685-735*5.5 Q235 德龙 3460 - 过磅
带钢 505-620*2.75 Q195 津西/纵横 3600 - 过磅
带钢 600-750*5.5 Q235 津西 3470 - 过磅/货少
带钢 610-710*3.0 Q195 玉溪新兴 3570 - 过磅
带钢 505-620*2.75 08AL 建龙 3750 - 过磅/货少
带钢 685-710*3.0 08AL 建龙 3720 - 过磅/货少
带钢 520-710*2.75 Q195LD 凌源 3720 - 过磅

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》