| 材质 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 生产厂家 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 | 蓬莱金龙 |
| 原料产地 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 | 奥托昆普 |
| 外径尺寸(mm) | φ26.67 | φ33.40 | φ42.16 | φ48.26 | φ60.33 | φ73.03 | φ88.90 | φ101.60 | φ114.30 | φ141.30 | φ168.28 | φ219.08 |
| 壁厚mm | 2.1/2.8 | 2.7/3.3 | 2.7/3.5 | 2.7/3.6 | 2.7/3.9 | 3.0/5.1 | 3.0/5.4 | 3.0/5.7 | 3.0/6.0 | 3.4/6.5 | 3.4/7.1 | 3.7/8.1 |
| 10月19日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月18日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月17日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月16日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月13日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月12日 | 38000 |
38000 |
38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月11日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月10日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月9日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 10月8日 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |
| 备注 | 产品生产标准按美标 A312,A778,A554(外抛光至400号)日标 G3459 德标 17457 等标准组织生产 |