发布企业信息

不锈钢卷板价格走势二10.13~11.2

信息来源:市场行情频道  2006-11-3

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
日期 佛山 杭州 上海 太原 无锡 全国均价
2006-10-13 34400 34400 34500 33200 34600 34220
2006-10-16 34400 34400 34500 33200 34400 34180
2006-10-17 35200 35200 35300 33800 35200 34940
2006-10-18 35200 35400 35500 33800 35200 34817
2006-10-19 35200 35400 35500 33800 35600 35100
2006-10-20 35200 35400 35500 33800 35400 35060
2006-10-23 35200 35400 35500 33800 35600 35100
2006-10-24 35200 35400 35500 33800 35600 35100
2006-10-25 35800 35900 36000 35100 36300 35820
2006-10-26 36200 36100 36200 35100 36300 35980
2006-10-27 36400 36600 36700 35400 36600 36340
2006-10-30 36400 36600 36700 35400 36400 36300
2006-10-31 36600 36600 36700 35600 36600 36420
2006-11-1 36600 36600 36700 35600 36600 36420
2006-11-2 36600 36600 36700 35600 36600 36420
均值 35640 35733 35833 34467 35800 35481

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》