发布企业信息

11月3日国际金属市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-11-7

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   

连续数据:

品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交 持仓 库存
7325 7355 7235 7330 +85 36663 224115+969 141400+1925
2765 2790 2747 2782 +27 108088 544055-1904 680875+1350
1680 1685 1650 1680 +15 10244 59822+159 47600+550
4280 4292 4220 4292 +32 22914 130843+196 102975-1600
10100 10200 10000 10100 -- 2373 16381+97 12085-120
31900 31900 31375 31400 +500 7815 48727+316 6684-216
CMX铜 329.3 333.75 327 332.25 +3.1 10839 75282-47 23642+468
12月期金 626.4 631.3 619.5 629.2 +1.4 58868 326611+4279 7525772--

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》