发布企业信息

11月10日无锡不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-11-12

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 29000 29000 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 27700 27700 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 27000 27000 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 27000 27000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 30400 30400 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 30100 30100 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 30100 30100 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 30200 30200 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 29900 29900 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 29600 29600 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 29600 29600 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 29500 29500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 35900 36200 跌300
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 34800 35100 跌300
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 34300 34600 跌300
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 34300 34600 跌300
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 34300 34600 跌300
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 34200 34500 跌300
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 34100 34400 跌300
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 33900 34200 跌300
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 33900 34200 跌300
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 33900 34200 跌300
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 33900 34200 跌300
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 34400 34700 跌300
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33900 34200 跌300
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 33800 34100 跌300
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 33800 34100 跌300
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 33800 34100 跌300
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 33600 33900 跌300
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 33500 33800 跌300
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 33500 33800 跌300
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 33500 33800 跌300
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 33500 33800 跌300
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 33500 33800 跌300
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 38200 38400 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 37500 37700 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 36900 37100 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 36700 36900 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 36700 36900 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 36600 36800 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 36600 36800 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 36300 36500 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 37400 37600 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 36800 37000 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 36500 36700 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 36500 36700 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 36400 36600 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 36000 36200 跌200
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 36000 36200 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 36100 36300 跌200
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 35000 35000 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 33000 33000 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 33000 33000 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 33000 33000 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 33000 33000 不变
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 34000 34000 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 32500 34000 跌1500
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 30500 34000 跌3500
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 30500 32800 跌2300
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 31500 30600 涨900
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 31500 30600 涨900
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 31500 31600 跌100
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 32300 31600 涨700
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 32300 31600 涨700
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 32000 32300 跌300
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 32000 32300 跌300
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 32000 32000 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 32000 32000 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 32500 32000 涨500
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 32100 32100 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 32100 32100 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 32600 32600 不变
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 53500 53500 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 54000 54000 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 进口 54000 54000 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 进口 54000 54000 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 54000 54000 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 57500 57500 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 57000 57000 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 57000 57000 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 57000 57000 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 57500 57500 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 57500 57500 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 62000 62000 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 44500 44500 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 46500 46500 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 45000 45000 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 44500 44500 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 44500 44500 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 44500 44500 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 43500 43500 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 43500 43500 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 43500 43500 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 17600 17600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 15900 15900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 15400 15400 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 15100 15100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 14800 14800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 14600 14600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 14200 14200 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 13900 13900 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 13600 13600 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 13200 13200 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 13100 13100 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 17000 17000 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 15700 15700 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 14400 14400 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 14000 14000 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 13800 13800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9400 9400 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 9000 9000 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8500 8500 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 4Cr13 西宁 9200 9200 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》