发布企业信息

11月14日太原不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-11-15

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 33000 33200 跌200
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 30700 30900 跌200
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 30700 30900 跌200
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 30700 30900 跌200
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 30600 30800 跌200
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 31500 31700 跌200
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 31200 31400 跌200
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 31100 31300 跌200
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 33000 33200 跌200
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 32900 33100 跌200
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 32700 32900 跌200
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 32600 32800 跌200
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32600 32800 跌200
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32600 32800 跌200
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32600 32800 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 36200 36400 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35600 35800 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35300 35500 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35300 35500 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35200 35400 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35200 35400 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35000 35200 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 35000 35200 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 34900 35100 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 34900 35100 跌200

 


Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》