发布企业信息

11月15日太原不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-11-16

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 进口 32800 33000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 进口 30500 30700 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 进口 30500 30700 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 进口 30500 30700 不变
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 30400 30600 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 31300 31500 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 31000 31200 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 30900 31100 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 32800 33000 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 32700 32900 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 32700 32900 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 32700 32900 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 32500 32700 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 32400 32600 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 32400 32600 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 32400 32600 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 32400 32600 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 36000 36200 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 35400 35600 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 35100 35300 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 35100 35300 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 35000 35200 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 35000 35200 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 34700 34900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 34700 34900 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》