| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 21060 | 21200 | -10 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 35000 | 35100 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 34950 | 35050 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 33400 | 33800 | -100 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 32400 | 32800 | 0 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 297000 | 297000 | 0 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 64200 | 64500 | -1000 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 14300 | 14700 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 345000 | 350000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 83000 | 85000 | -500 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 111000 | 112000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 61200 | 61400 | -800 | 国产 |
|
上述报价均为批售、自提、现款的价格 |