发布企业信息

11月22日杭州不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2006-11-23

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/No.1 进口 33300 33300 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 31300 31300 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 31300 31300 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 31800 31800 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 31400 31400 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 29000 29000 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 29000 29000 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30000 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 30000 30000 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 31600 31600 不变
不锈钢平板 10-12*1500 304/NO.1 大庚 31600 31600 不变
不锈钢平板 12-14*1500 304/NO.1 大庚 31400 31400 不变
不锈钢平板 10-12*1800 304/NO.1 太钢 31400 31400 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 31900 31900 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 37200 37200 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 36500 36500 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 35900 35900 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 35700 35700 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 35700 35700 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 35700 35700 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 35600 35600 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 35600 35600 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 35300 35300 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 35300 35300 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 宝新 35300 35300 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 35500 35500 不变
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 37000 37000 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 34900 34900 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 33700 33700 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 33300 33300 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 32900 32900 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 32900 32900 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 32800 32800 不变
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 32800 32800 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 32700 32700 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 32600 32600 不变
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 32600 32600 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 宝新 32800 32800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 32900 32900 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 16900 16900 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 14800 14800 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 14400 14400 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 14200 14200 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 14000 14000 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 14800 14800 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 14300 14300 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 13900 13900 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 13700 13700 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 13400 13400 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 13400 13400 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 12900 12900 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 17700 17700 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 16500 16500 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 16100 16100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 15800 15800 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 15500 15500 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 15300 15300 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 15200 15200 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 14800 14800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 14600 14600 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 1Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8600 8600 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 3Cr13 西宁 8600 8600 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 4Cr13 西宁 8700 8700 不变


Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》