| 序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 |
| 1 | A00铝锭 | 现货 | 21380 | 21520 | -30 | 国产 |
| 2 | 0#锌锭 | 现货 | 34600 | 34700 | 0 | 韶冶 |
| 3 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 34550 | 34650 | 0 | 驰宏 |
| 4 | 0#锌锭 | 现货 | 33250 | 33650 | +350 | 国产 |
| 5 | 1#锌锭 | 现货 | 33100 | 33500 | +350 | 国产 |
| 6 | 1#电解镍 | 现货 | 303000 | 303000 | 0 | 金川 |
| 7 | 1#电解铜 | 现货 | 65200 | 65500 | 0 | 国产 |
| 8 | 1#铅 | 现货 | 14250 | 14550 | 0 | 国产 |
| 9 | 1#电解钴 | 现货 | 345000 | 350000 | 0 | 金川 |
| 10 | 1#锡 | 现货 | 82000 | 84000 | 0 | 国产 |
| 11 | 1#镉 | 现货 | 国产 | |||
| 12 | 1#锰 | 现货 | 国产 | |||
| 13 | 镁锭 | 现货 | 15300 | 15500 | 0 | 国产 |
| 14 | 铋锭 | 现货 | 118000 | 120000 | 0 | 国产 |
| 15 | 1#光亮铜线 | 现货 | 61400 | 61600 | 0 | 国产 |
|
上述报价均为批售、自提、现款的价格 |