发布企业信息

12月12日莱芜市场带钢价格行情

信息来源:市场行情频道  2006-12-12

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*232-272*C Q215 莱钢 3060-3080 -
热轧带钢 2.5*275-358*C Q215 莱钢 3110-3130 -  
热轧带钢 3.0*360-445*C Q215 莱钢 3160-3170 -  
热轧带钢 3.0*700-820*C Q235B 泰钢 3410-3430 -  
热轧带钢 3.25*700-820*C Q235B 泰钢 3360-3380 -  
热轧带钢 3.0*830-865*C Q235B 泰钢 3460-3480 -  
热轧带钢 3.25*830-865*C Q235B 泰钢 3410-3430 -  
热轧带钢 3.0*700-820*C Q345B 泰钢 3590-3610 -  
热轧带钢 3.25*700-820*C Q345B 泰钢 3540-3560 -  
热轧带钢 3.0*830-865*C Q345B 泰钢 3640-3660 -  
热轧带钢 3.25*830-865*C Q345B 泰钢 3590-3610 -

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》