| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | (180-204)*1.5mm | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3130 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | (180-204)*1.7mm | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3090 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | (180-204)*1.8mm | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3070 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | (180-204)*1.9mm | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3060 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | (180-204)*2.0mm | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3050 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | (180-204)*2.2mm以上 | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3030 | - | 过磅 |
| 以上价格均为出厂承兑报价 |