| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧普碳带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 3270-3300 | - | |
| 热轧普碳带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 3270-3300 | - | |
| 热轧普碳带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 3300-3330 | - | |
| 热轧普碳带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 3210-3230 | - | |
| 热轧普碳带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 3210-3230 | - | |
| 热轧普碳带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 3210-3230 | - | |
| 以上为市场价格 |