| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 1.5mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3360 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | 1.7mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3320 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | 1.8mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3300 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | 1.9mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3290 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | 2.0mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3280 | - | 过磅 |
| 热轧带钢 | 2.5mm*(180-204)*C | Q195-215 | 天津瑞丰 | 3260 | - | 过磅 |
| 以上价格均为出厂承兑报价 |