| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(520-570)*C | Q235 | 天津荣钢 | 3270-3300 | - | |
| 热轧带钢 | 3.5mm*(520-570)*C | Q235 | 天津荣钢 | 3240-3270 | - | |
| 热轧带钢 | 3.75mm*(520-570)*C | Q235 | 天津荣钢 | 3240-3270 | - | |
| 热轧带钢 | 2.5mm*(320-580)*C | Q235 | 承钢 | 3330 | - | 缺货 |
| 热轧带钢 | 3.0mm*(320-580)*C | Q235 | 承钢 | 3270 | - | 缺货 |
| 以上价格为市场价格 |