发布企业信息

2月2日无锡不锈钢市场行情(一)

信息来源:市场行情频道  2007-2-3

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 27500 27500 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 26000 26000 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 26000 26000 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 26000 26000 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 29100 29100 不变
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 28100 28100 不变
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 29100 29100 不变
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 28600 28600 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 37800 37800 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 37500 37500 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 36200 36200 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 35700 35700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 35400 35400 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 35200 35200 不变
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 35100 35100 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 37300 37300 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 36000 36000 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 35500 35500 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 35100 35100 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 35000 35000 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 34800 34800 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 34800 34800 不变
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 34800 34800 不变
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 34800 34800 不变
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 34800 34800 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 40400 40600 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 39800 40000 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 38400 38600 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 38100 38300 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 37900 38100 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 37600 37800 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 37600 37800 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 37400 37600 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 37100 37300 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 37100 37300 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 37100 37300 跌200
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 39400 39600 跌200
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 38100 38300 跌200
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 37800 38000 跌200
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 37500 37700 跌200
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 37300 37500 跌200
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 37300 37500 跌200
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 37100 37300 跌200
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 36900 37100 跌200
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 36900 37100 跌200
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 36900 37100 跌200
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 36900 37100 跌200
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 37800 37800 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 33300 33300 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 33300 33300 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 33800 33800 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 33800 33800 不变
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 33800 33800 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》