| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧带钢 | 1.8-2.0mm*500*C | Q195-235 | 玉溪新兴 | 3950 | +50 | |
| 热轧带钢 | 2.25-2.5mm*500*C | Q195-235 | 玉溪新兴 | 3650 | +50 | |
| 热轧带钢 | 2.75-2.95mm*700*C | Q195-235 | 玉溪新兴 | 3600 | +50 | |
| 热轧带钢 | 3.0-3.95mm*700*C | Q195-235 | 玉溪新兴 | 3550 | +50 | |
| 热轧带钢 | 4.0-10.0mm*700*C | Q195-235 | 玉溪新兴 | 3500 | +50 | |
| 以上价格均为过磅价 |