发布企业信息

4月9日无锡不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2007-4-10

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/NO.1 联众 29800 29800 不变
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/NO.1 联众 28300 28300 不变
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/NO.1 联众 28300 28300 不变
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/NO.1 联众 28300 28300 不变
不锈钢卷板 0.4 202/2B 联众 35400 35000 涨400
不锈钢卷板 0.5 202/2B 联众 34400 34000 涨400
不锈钢卷板 0.6 202/2B 联众 33800 33400 涨400
不锈钢卷板 0.7 202/2B 联众 33200 32800 涨400
不锈钢卷板 0.8 202/2B 联众 33200 32800 涨400
不锈钢卷板 0.9 202/2B 联众 33000 32600 涨400
不锈钢卷板 1 202/2B 联众 33000 32600 涨400
不锈钢卷板 1.2 202/2B 联众 33000 32600 涨400
不锈钢卷板 1.5 202/2B 联众 33000 32600 涨400
不锈钢卷板 2 202/2B 联众 33000 32600 涨400
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 41400 41200 涨200
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 40600 40400 涨200
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 40300 40100 涨200
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 39800 39600 涨200
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 39600 39400 涨200
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 39400 39200 涨200
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 39000 38800 涨200
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 39000 38800 涨200
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 39000 38800 涨200
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 39400 39200 涨200
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 39700 39500 涨200
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 40400 40200 涨200
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 40000 39800 涨200
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 39500 39300 涨200
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 39300 39100 涨200
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 39100 38900 涨200
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 39400 39200 涨200
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 44900 44900 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 44300 44300 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 42900 42900 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 42600 42600 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 42400 42400 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 42300 42300 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 42300 42300 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 42100 42100 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 41900 41900 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 41900 41900 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 42200 42200 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 44000 44000 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 42700 42700 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 42400 42400 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 42100 42100 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 42000 42000 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 42000 42000 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 41800 41800 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 41600 41600 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 41600 41600 不变
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 41600 41600 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 41900 41900 不变
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 46000 45200 涨800
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 41500 40700 涨800
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 41500 40700 涨800
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 41800 41000 涨800
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 41800 41000 涨800
不锈钢卷板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 42000 41200 涨800
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 40000 39800 涨200
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 38800 38500 涨300
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 38800 38500 涨300
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 39000 38800 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 39000 38800 涨200
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 39400 39200 涨200
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 42600 42600 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 42600 42600 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 44000 42600 涨1400
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 44000 42600 涨1400
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 44000 42800 涨1200
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 44000 42800 涨1200
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 43500 43000 涨500
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 44000 43000 涨1000
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 44500 43000 涨1500
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 44500 43000 涨1500
不锈钢平板 3 316L/NO.1 进口 65500 65500 不变
不锈钢平板 4 316L/NO.1 进口 62500 62500 不变
不锈钢平板 5 316L/NO.1 进口 62500 62500 不变
不锈钢平板 6 316L/NO.1 进口 62500 62500 不变
不锈钢平板 8 316L/NO.1 进口 62500 62500 不变
不锈钢平板 10 316L/NO.1 进口 65500 65500 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/NO.1 进口 65500 65500 不变
不锈钢平板 16 316L/NO.1 大庚 65500 65500 不变
不锈钢平板 18-20 316L/NO.1 大庚 65500 65500 不变
不锈钢平板 22-50 316L/NO.1 大庚 65500 65500 不变
不锈钢平板 55-70 316L/NO.1 大庚 66000 66000 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 65500 65500 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 65500 65500 不变
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 65500 65500 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 65500 65500 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 65000 65000 不变
不锈钢平板 3 321/NO.1 进口 50000 50000 不变
不锈钢平板 4 321/NO.1 进口 49500 49500 不变
不锈钢平板 5 321/NO.1 进口 49500 49500 不变
不锈钢平板 6 321/NO.1 进口 49500 49500 不变
不锈钢平板 8 321/NO.1 国产/进口 50000 50000 不变
不锈钢平板 10 321/NO.1 国产/进口 50000 50000 不变
不锈钢平板 12 321/NO.1 国产/进口 50000 50000 不变
不锈钢平板 14-20 321/NO.1 国产/进口 50500 50500 不变
不锈钢平板 22-25 321/NO.1 国产/进口 50500 50500 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 48500 48500 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 48000 48000 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 18600 18600 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 17400 17400 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 16900 16900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 16600 16600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 16100 16100 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 15800 15800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 15600 15600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 17500 17500 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 15700 15700 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 15400 15400 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 15100 15100 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 14700 14700 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 14600 14600 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 14500 14500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 18500 18500 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 17300 17300 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 16800 16800 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 15900 15900 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 15500 15500 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9400 9400 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9200 9200 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 9100 9100 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 4Cr13 西宁 9100 9100 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》