发布企业信息

4月12日上海不锈钢市场行情

信息来源:市场行情频道  2007-4-13

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 3.0*1500 304/NO.1 进口 45100 45100 不变
不锈钢卷板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 40700 40700 不变
不锈钢卷板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 40700 40700 不变
不锈钢卷板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 41000 41000 不变
不锈钢卷板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 41000 41000 不变
不锈钢平板 3.0*1500 304/NO.1 宝钢 43000 43000 不变
不锈钢平板 4.0*1500 304/NO.1 宝钢 39000 39000 不变
不锈钢平板 5.0*1500 304/NO.1 宝钢 39000 39000 不变
不锈钢平板 6.0*1500 304/NO.1 宝钢 39300 39300 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 宝钢 39300 39300 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 宝钢 39600 39600 不变
不锈钢平板 8.0*1500 304/NO.1 大庚 42800 42800 不变
不锈钢平板 10.0*1500 304/NO.1 大庚 42800 42800 不变
不锈钢平板 12.0*1500 304/NO.1 大庚 44000 44000 不变
不锈钢平板 8.0*1800 304/NO.1 太钢 44000 44000 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/NO.1 太钢 44000 44000 不变
不锈钢平板 12.0*1800 304/NO.1 太钢 44500 44500 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/NO.1 太钢 44500 44500 不变
不锈钢卷板 0.3 304/2B 宝新 46000 46000 不变
不锈钢卷板 0.4 304/2B 宝新 45000 45000 不变
不锈钢卷板 0.5 304/2B 宝新 44200 44200 不变
不锈钢卷板 0.6 304/2B 宝新 43000 43000 不变
不锈钢卷板 0.7 304/2B 宝新 42700 42700 不变
不锈钢卷板 0.8 304/2B 宝新 42500 42500 不变
不锈钢卷板 0.9 304/2B 宝新 42400 42400 不变
不锈钢卷板 1 304/2B 宝新 42400 42400 不变
不锈钢卷板 1.2 304/2B 宝新 42200 42200 不变
不锈钢卷板 1.5 304/2B 宝新 42000 42000 不变
不锈钢卷板 2 304/2B 宝新 42000 42000 不变
不锈钢卷板 3 304/2B 宝新 42200 42200 不变
不锈钢平板 0.3 304/2B 宝新 42500 42500 不变
不锈钢平板 0.4 304/2B 宝新 41500 41500 不变
不锈钢平板 0.5 304/2B 宝新 40600 40600 不变
不锈钢平板 0.6 304/2B 宝新 40300 40300 不变
不锈钢平板 0.7 304/2B 宝新 39700 39700 不变
不锈钢平板 0.8 304/2B 宝新 39700 39700 不变
不锈钢平板 0.9 304/2B 宝新 39500 39500 不变
不锈钢平板 1 304/2B 宝新 39300 39300 不变
不锈钢平板 1.2 304/2B 宝新 39300 39300 不变
不锈钢平板 1.5 304/2B 宝新 39300 39300 不变
不锈钢平板 2 304/2B 宝新 39500 39500 不变
不锈钢平板 3 304/2B 宝新 39700 39700 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 18700 18700 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 17500 17500 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 16900 16900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 16400 16400 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 16200 16200 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 16000 16000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 15600 15600 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 15600 15600 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 17600 17600 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 16400 16400 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 15800 15800 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 15400 15400 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 15200 15200 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 15200 15200 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 15000 15000 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 14800 14800 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 14600 14600 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 14600 14600 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 17700 17700 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 16500 16500 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 16100 16100 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 15800 15800 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 15500 15500 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 15300 15300 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 15200 15200 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 15000 15000 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 14800 14800 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 14600 14600 不变
不锈圆钢 φ25、28轧 2Cr13 长特 9000-9200 9000-9200 不变
不锈圆钢 φ25、28轧 3Cr13 长特 9150-9300 9150-9300 不变
不锈圆钢 φ50 316L 上钢五钢 63000 63000 不变
不锈圆钢 φ50 304 上钢五钢 37500 37500 不变
不锈圆钢 φ12-75 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ80-120 2Cr13 西宁 8600 8600 不变
不锈圆钢 φ130-200 2Cr13 西宁 8850 8850 不变

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》