发布企业信息

4月24日长江有色金属现货价格

信息来源:市场行情频道  2007-4-25

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品 种
规 格
产地/牌号
参考价
日期
1# 菲律宾 铜鼎 72010-72210跌680(元/吨) 2007-04-24
A00 阳新 兆丰 青铜峡 20060-20100涨30(元/吨) 2007-04-24
1# 久隆 株冶 15850-16000涨100(元/吨) 2007-04-24
0# 云南 双燕 葫锌牌 31900-32900涨200(元/吨) 2007-04-24
1# 四川 甘肃 陕西 31800-31900涨300(元/吨) 2007-04-24
1# 俄罗斯 金川 443500-445500涨3250(元/吨) 2007-04-24
1# 云亨 云山 云锡 110500-112500跌500(元/吨) 2007-04-24
无氧铜丝 Φ3mm 越王 桐乡 金川 72900-73100(元/吨) 2007-04-24
漆包线 QZ 0.1-2.5mm 浙江佳磁 75310-79310(元/吨) 2007-04-24
1# 金川 赞比亚 510000-530000(元/吨) 2007-04-24
1# 云南 广西 44000-45000(元/吨) 2007-04-24
2# 广西 云南 42000-43000(元/吨) 2007-04-24
金属硅 553#-3303# 贵州 云南 福建 9200-10000(元/吨) 2007-04-24
镉锭 0# 株冶 78000(元/吨) 2007-04-24
镁锭 厂标1# 河南 山西 17400-17500(元/吨) 2007-04-24
电解锰 1# 重庆 四川 湖南 21000-22000(元/吨) 2007-04-24
MB超细镍粉 150-1000目 江阴 492-1370(元/千克) 2007-04-24
氧化钴 72% 上海 325000(元/吨) 2007-04-24
1# 江西 湖南 293000-298000(元/吨) 2007-04-24
硫酸镍 成冶 金川 吉林 90000-93000(元/吨) 2007-04-24
氯化镍 25kg包装 意大利 金川 吉林 94000-99000(元/吨) 2007-04-24
白银 1# 国产 3785-3795(元/千克) 2007-04-24
磷铜合金 磷14%左右 山东 江苏 73500-74000(元/吨) 2007-04-24
Pd>99.95% 上海泽源 106(元/克) 2007-04-24
平水铜 贴水700(元/吨) 2007-04-24
升水铜 贴水500(元/吨) 2007-04-24

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》