| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3460-3470 | 3400-3410 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3460-3470 | 3400-3410 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 3460-3470 | 3400-3410 | 涨60 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 3460-3470 | 3400-3410 | 涨60 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3400-3460 | 3310-3400 | 涨90 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3400-3460 | 3310-3400 | 涨90 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 3340-3350 | 3300-3310 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 3320-3330 | 3280-3290 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 3340-3350 | 3300-3310 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 3320-3330 | 3280-3290 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3510-3520 | 3470-3480 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 3410-3420 | 3370-3380 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 3510-3520 | 3470-3480 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 3410-3420 | 3370-3380 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 3510-3520 | 3470-3480 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 3410-3420 | 3370-3380 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 3410-3420 | 3370-3380 | 涨40 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 3410-3420 | 3370-3380 | 涨40 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 3600-3610 | 3540-3550 | 涨60 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 3500-3510 | 3460-3470 | 涨40 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 3460-3470 | 3430-3440 | 涨30 |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 通钢 | 3320-3330 | 3290-3300 | 涨40 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 3320-3330 | 3280-3290 | 涨40 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 3320-3330 | 3280-3290 | 涨40 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4100-4150 | 4100-4150 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4100-4150 | 4100-4150 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4100-4150 | 4100-4150 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4100-4150 | 4100-4150 | 不变 |
| 中厚板 | 6mm | Q235 | 天钢 | 4700-4750 | 4700-4750 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4600-4650 | 4600-4650 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4100-4110 | 4100-4110 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天钢 | 4000-4030 | 4000-4030 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4500-4550 | 4500-4550 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4450-4500 | 4450-4500 | 不变 |
| 造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5270-5280 | 5270-5280 | 不变 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5070-5080 | 5070-5080 | 不变 |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 4970-4980 | 4970-4980 | 不变 |
| 造船板 | 12-20mm | CCSB | 济钢 | 4680-4690 | 4680-4690 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4130-4140 | 4130-4140 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4300-4310 | 4300-4310 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6550-6600 | 6550-6600 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 中捷 | 6350-6400 | 6350-6400 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7800-7850 | 7800-7850 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 5350-5400 | 5350-5400 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | STO2Z | 鞍钢 | 5650-5700 | 5650-5700 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.6*1250*C | STO2Z | 鞍钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5650-5700 | 5650-5700 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5850-5900 | 5850-5900 | 不变 |
| 热轧普带 | 4.0*685 | Q235 | 邢台 | 3460-3470 | 3460-3470 | 不变 |
| 热轧普带 | 5.5/5.6*520 | Q235 | 邢台 | 3460-3470 | 3460-3470 | 不变 |
| 热轧普带 | 6.5*685 | Q235 | 邢台 | 3460-3470 | 3460-3470 | 不变 |
| 热轧普带 | 3.5*685 | Q235 | 唐山 | 3460-3470 | 3460-3470 | 不变 |
| 热轧普带 | 7.75*685 | Q235 | 唐山 | 3460-3470 | 3460-3470 | 不变 |
| 热轧普带 | 1.5mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3560-3570 | 3560-3570 | 不变 |
| 热轧普带 | 1.8mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3490-3500 | 3490-3500 | 不变 |
| 热轧普带 | 2.0mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3470-3480 | 3470-3480 | 不变 |
| 槽钢 | 10#*6mm | Q235 | 通钢 | 3150-3160 | 3150-3160 | 不变 |
| 槽钢 | 16#12mm | Q235 | 鞍钢 | 3200-3210 | 3200-3210 | 不变 |
| 槽钢 | 30#*12mm | Q235 | 包钢 | 3600-3610 | 3600-3610 | 不变 |
| 角钢 | 50mm*50*5/6m | Q235 | 通钢 | 3160-3170 | 3160-3170 | 不变 |
| 角钢 | 80mm*80*8/6m | Q345 | 通钢 | 3160-3170 | 3160-3170 | 不变 |
| 角钢 | 140mm*140*10/12m | Q235 | 唐钢 | 3210-3220 | 3210-3220 | 不变 |
| 工字钢 | 12# | Q235 | 阿钢 | 3400-3450 | 3400-3450 | 不变 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 宝得 | 3700-3750 | 3700-3750 | 不变 |
| 工字钢 | 30# | Q235 | 包钢 | 3500-3550 | 3500-3550 | 不变 |
| H型钢 | 100*100**6*8 | Q235/SS400 | 莱钢 | 4480-4490 | 4450-4460 | 涨30 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235/SS400 | 莱钢 | 4000-4010 | 3970-3980 | 涨30 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235/SS400 | 马钢 | 4000-4010 | 3960-3970 | 涨40 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235/SS400 | 马钢 | 4230-4240 | 4200-4210 | 涨30 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235/SS400 | 马钢 | 3920-3930 | 3890-3900 | 涨30 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235/SS400 | 马钢 | 4230-4240 | 4200-4210 | 涨30 |
| 焊管 | 6分/2.5mm | Q235 | 友发 | 3680-3690 | 3630-3640 | 涨50 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 友发 | 3560-3570 | 3510-3520 | 涨50 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 友发 | 3560-3570 | 3510-3520 | 涨50 |
| 焊管 | 4寸/3.75mm | Q235 | 友发 | 3560-3570 | 3510-3520 | 涨50 |
| 焊管 | 6寸/4.0mm | Q235 | 友发 | 3720-3730 | 3670-3680 | 涨50 |
| 焊管 | 8寸/5.0mm | Q235 | 利达 | 3730-3740 | 3730-3740 | 涨100 |
| 焊管 | 3寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 3560-3570 | 3460-3470 | 涨100 |
| 焊管 | 1.5寸/3.25mm | Q235 | 利达 | 3600-3610 | 3500-3510 | 涨100 |
| 焊管 | 1寸/3.0mm | Q235 | 利达 | 3600-3610 | 3560-3570 | 涨100 |
| 无缝管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 4450-4500 | 4250-4300 | 涨200 |
| 无缝管 | 108*4.5 | 20# | 天津 | 4400-4450 | 4400-4450 | 不变 |
| 无缝管 | 114*4.5 | 20# | 安钢 | 4650-4700 | 4600-4650 | 涨50 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 4550-4600 | 4500-4550 | 涨50 |
| 无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 4650-4700 | 4600-4650 | 涨50 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 6200-6250 | 6150-6200 | 涨50 |
| 无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | 6300-6350 | 6250-6300 | 涨50 |
| 镀锌管 | 4-6分 | 2.75 | 利达 | 5620-5630 | 5410-5420 | 涨210 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 利达 | 5160-5170 | 5060-5070 | 涨100 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达 | 5160-5170 | 5060-5070 | 涨100 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm |
利达 |
5090-5100 | 4990-5000 | 涨100 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达 | 5090-5100 | 4990-5000 | 涨100 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 利达 | 5090-5100 | 4990-5000 | 涨100 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 利达 | 5100-5110 | 5000-5010 | 涨100 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 利达 | 5270-5280 | 5170-5180 | 涨100 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 利达 | 5270-5280 | 5170-5180 | 涨100 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 利达 | 5270-5280 | 5170-5180 | 涨100 |