单位:元/吨
───────────────────────────────────
品名 材质 规格 产地 价格
───────────────────────────────────
热轧无缝管 20#(8162) φ133*5 包钢 5400
热轧无缝管 20#(8162) φ159*5 包钢 5950
热轧无缝管 20#(8162) φ168*8 包钢 6100
热轧无缝管 20#(8162) φ168*10 包钢 6000
热轧无缝管 20#(8162) φ219*7 包钢 6000
热轧无缝管 20#(8162) φ219*8 包钢 5900
热轧无缝管 20#(8162) φ219*10 包钢 5600
热轧无缝管 20#(3087) φ273*9 包钢 5650
热轧无缝管 20#(3087) φ325*9 包钢 5800
热轧无缝管 20#(3087) φ426*12 包钢 6200
热轧无缝管 20# φ108*4.5 宝钢 6300
热轧无缝管 20# φ159*6 宝钢 6300
热轧无缝管 20# φ168*8 宝钢 6300
热轧无缝管 20# φ108*20 冶钢 6450
热轧无缝管 20# φ159*20 冶钢 6500
热轧无缝管 20# φ168*7 成钢 6500
热轧无缝管 20# φ219*6 成钢 6600
热轧无缝管 20# φ325*8 成钢 6800
焊管
标 1 1/2(φ40mm) 武钢 4170
镀锌管 国标 1 1/2(φ40mm) 武钢 4800
碳结圆 45# φ20 冶钢 5000
碳结圆 45# φ50 冶钢 4950
碳结圆 45# φ12 鄂钢 4610
碳结圆 45# φ14 鄂钢 4550