发布企业信息

5月18日上海钢材市场价格行情

信息来源:市场行情频道  2007-5-21

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3820 -60 -30 560
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3820 -60 -30 560
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3870 -80 -50 590
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3870 -80 -50 600
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3880 -70 -40 590
螺纹 Φ12mm HRB335 宝钢 3640 0 0 350
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3560 0 0 260
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3510 0 -40 220
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3510 0 -40 220
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3530 -20 -50 380
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3420 -30 -60 300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3420 -30 -60 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3430 -30 -60 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3440 -30 -60 290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3430 -30 -60 290
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3420 -30 -60 290
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3420 -30 -60 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3850 0 -50 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3750 0 0 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3750 0 40 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3570 0 -80 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3570 0 -80 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3760 -20 -20 400
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3550 -20 -40 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3550 -20 -40 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3550 -20 -40 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3650 -20 -40 270
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 0 0 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 0 0 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4450 0 20 70
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4450 0 30 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4300 0 50 50
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 -20 0 40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 -20 0 40
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 -20 -10 40
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4160 -20 -10 40
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6350 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6000 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4980 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 0 0 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4760 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4830 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4940 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3700 0 0 350
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3700 0 0 350
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3750 0 20 380
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3750 0 20 370
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3630 0 110 260
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3630 0 110 260
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3630 0 110 260
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3630 0 110 260
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3630 0 110 260
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3980 0 400 580
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3980 0 400 580
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 0 0 230
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 0 0 230
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 0 0 400
普中板 6mm Q235 新钢 5250 0 130 350
普中板 8mm Q235 新钢 5090 -60 70 350
普中板 10mm Q235 新钢 4850 0 150 370
普中板 12mm Q235 新钢 4320 -20 20 170
普中板 14-20mm Q235 新钢 4290 -60 0 140
普中板 8mm Q345 营口 5150 0 120 400
普中板 10mm Q345 营口 4850 0 -830 400
普中板 14-20mm Q345 营口 4290 -30 0 140
普中板 10mm Q235 马钢 4850 0 170 420
普中板 14-20mm Q235 马钢 4240 -10 20 190
普中板 14-20mm Q235 春冶 4170 -10 80 270
合金 6mm Q345 新钢 5250 0 130 320
低合金板 8mm Q345 新钢 5150 0 100 370
低合金板 10mm Q345 新钢 4980 0 80 300
低合金板 12mm Q345 新钢 4630 0 60 230
低合金板 14-20mm Q345 营口 4550 -40 0 170
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4530 -20 0 220
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4770 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5180 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5040 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4770 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5320 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5100 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4930 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 0 -20
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 0 0 -80
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 0 0 -10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5300 0 0 -50
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5300 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5500 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 0 0 -120
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7730 0 0 -90
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 -100
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 0 0 -80
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0 -70
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 0 0 -50
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3580 0 0 270
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3550 0 0 150
槽钢 10# Q235 马钢 3650 0 0 290
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 0 0 280
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 0 0 240
槽钢 32#A Q235 莱钢 3760 0 0 160
工字钢 20#B Q235 武钢 3640 0 0 50
工字钢 25#B Q235 莱钢 3800 0 0 200
工字钢 36#B Q235 莱钢 3800 0 0 170
工字钢 40#B Q235 莱钢 3880 0 0 180
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 160
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 0 0 160
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 0 150
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 0 0 0

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》