发布企业信息

上海钢材市场一周涨跌6.18~6.22

信息来源:市场行情频道  2007-6-23

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 6月18日价格(元/吨) 6月22日价格(元/吨) 一周涨跌
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3480 3510 30
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3480 3510 30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3530 3540 10
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3530 3530 0
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3530 3540 10
螺纹 Φ12mm HRB335 宝钢 3560 3580 20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3470 3490 20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3390 3440 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3390 3440 50
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3390 3440 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3260 3300 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3260 3300 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3270 3310 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3270 3310 40
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3270 3310 40
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3250 3300 50
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3260 3300 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3790 3810 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3690 3710 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3690 3720 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3470 3510 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3470 3490 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3710 3710 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3440 3440 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3440 3440 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3440 3440 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3610 3610 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 5050 5050 0
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 4850 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4750 4750 0
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 4550 0
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 4400 0
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4850 4850 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4850 4850 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4680 4650 -30
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4650 4650 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4300 4280 -20
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4220 4180 -40
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4060 4050 -10
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4180 4150 -30
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 3700 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 3700 -20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 3700 -20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3720 3700 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 6500 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 6400 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 6100 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4930 4930 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 4900 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4800 4800 0
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4780 4780 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4800 4800 0
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 4800 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 5900 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 6600 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4700 4700 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4860 4860 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4800 4800 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5940 5940 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4900 4900 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4930 4930 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 4900 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4880 4880 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5930 5930 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5780 5780 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4900 4900 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4900 4900 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3570 3550 -20
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3570 3550 -20
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3600 3560 -40
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 3200 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3600 3560 -40
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3450 3450 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3450 3450 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3450 3450 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3450 3450 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3450 3450 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3850 3850 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3850 3850 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3750 3750 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3720 3720 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3870 3870 0
普中板 6mm Q235 新钢 5200 4180 -1020
普中板 8mm Q235 新钢 4900 4850 -50
普中板 10mm Q235 新钢 4600 4580 -20
普中板 12mm Q235 新钢 4180 4180 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 4170 4140 -30
普中板 8mm Q345 营口 4920 4900 -20
普中板 10mm Q345 营口 4600 4580 -20
普中板 14-20mm Q345 营口 4170 4140 -30
普中板 10mm Q235 马钢 4580 4560 -20
普中板 14-20mm Q235 马钢 4080 4070 -10
普中板 14-20mm Q235 春冶 4030 4010 -20
合金 6mm Q345 新钢 5380 5360 -20
低合金板 8mm Q345 新钢 5200 5200 0
低合金板 10mm Q345 新钢 4950 4900 -50
低合金板 12mm Q345 新钢 4600 4530 -70
低合金板 14-20mm Q345 营口 4560 4490 -70
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4550 4450 -100
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5180 5180 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5040 5040 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4770 4770 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5180 5180 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5040 5040 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4770 4770 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5320 5320 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5100 5100 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4820 4820 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4820 4820 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4930 4930 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 6180 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 5800 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 5220 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5250 5250 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5300 5300 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5300 5300 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5500 5500 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5200 5200 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7730 7730 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7500 7500 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7500 7500 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7570 7570 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7570 7570 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 6750 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 6500 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 7050 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3650 3650 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3580 3580 0
槽钢 10# Q235 马钢 3650 3650 0
槽钢 16#A Q235 马钢 3600 3600 0
槽钢 20#A Q235 马钢 3600 3600 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 3900 3900 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4030 4030 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4080 4080 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 3950 3950 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 3980 3980 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 5380 5380 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 5360 5360 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 5140 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5140 5140 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 5300 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5430 5430 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5440 5440 0

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》