发布企业信息

7月31日无锡不锈钢市场价格汇总(2)

信息来源:市场行情频道  2007-7-31

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品种 7月31日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月30日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月27日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月26日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月25日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月24日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月23日 13000 12600 12100 11700 11600 11300 10600 10300 10300 10300
7月20日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月19日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月18日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月17日 12800 12400 11900 11500 11400 11100 10400 10100 10100 10100
7月16日 13300 12900 12400 12000 11900 11600 10900 10600 10600 10600
7月13日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月12日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月11日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月10日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月9日 13600 13200 12700 12300 12200 11900 11200 10900 10900 10900
7月6日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月5日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月4日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月3日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
7月2日 14200 13800 13300 12900 12800 12500 11800 11500 11500 11500
6月28日 14600 14300 13800 13600 13400 13200 12600 12600 12600 12600

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》