| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 3900-3950 | 3900-3950 | 不变 |
| 热轧板 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 3850-3900 | 3850-3900 | 不变 |
| 中厚板 | 6mm | Q235 | 天钢 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4850-4900 | 4850-4900 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235 | 天钢 | 4300-4350 | 4300-4350 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235 | 天钢 | 4250-4300 | 4250-4300 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 梅钢 | 4050-4100 | 4050-4100 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 梅钢 | 4050-4100 | 4050-4100 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 本钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 本钢 | 4000-4050 | 4000-4050 | 不变 |
| 造船板 | 6mm | CCSB | 济钢 | 5680-5690 | 5680-5690 | 不变 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 济钢 | 5480-5490 | 5480-5490 | 不变 |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 济钢 | 5420-5430 | 5420-5430 | 不变 |
| 造船板 | 12-25mm | CCSB | 济钢 | 5100-5110 | 5100-5110 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 天钢 | 4400-4410 | 4400-4410 | 不变 |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 济钢 | 4650-4660 | 4650-4660 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | SGCC | 廊坊 | 7000-7050 | 7000-7050 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | SGCC | 新宇 | 6350-6400 | 6350-6400 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | SGCC | 中捷 | 6250-6300 | 6250-6300 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1200*C | TST01 | 宝钢 | 7750-7800 | 7750-7800 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 本钢 | 4900-4950 | 4900-4950 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5250-5300 | 5250-5300 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | SGCC | 恒通 | 5400-5450 | 5400-5450 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.4*1000*C | SGCC | 恒通 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 热轧普带 | 4.0*685 | Q235 | 邢台 | 3650-3660 | 3620-3630 | 涨30 |
| 热轧普带 | 5.5/5.6*520 | Q235 | 邢台 | 3650-3660 | 3620-3630 | 涨30 |
| 热轧普带 | 6.5*685 | Q235 | 邢台 | 3650-3660 | 3620-3630 | 涨30 |
| 热轧普带 | 3.5*685 | Q235 | 唐山 | 3650-3660 | 3620-3630 | 涨30 |
| 热轧普带 | 7.75*685 | Q235 | 唐山 | 3650-3660 | 3620-3630 | 涨30 |
| 热轧普带 | 1.5mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3790-3800 | 3740-3750 | 涨50 |
| 热轧普带 | 1.8mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3770-3780 | 3720-3730 | 涨50 |
| 热轧普带 | 2.0mm*206以下*C | Q195-235 | 天津轧一 | 3750-3760 | 3700-3710 | 涨50 |
| 槽钢 | 10#*6mm | Q235 |
通钢 |
3550-3560 | 3480-3490 | 涨70 |
| 槽钢 | 16#12mm | Q235 | 通钢 | 3550-3560 | 3480-3490 | 涨70 |
| 槽钢 | 20#*12mm | Q235 | 包钢 | 3650-3660 | 3580-3590 | 涨70 |