| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3660-3670 | 3660-3670 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3660-3670 | 3660-3670 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 3660-3670 | 3660-3670 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 3660-3670 | 3660-3670 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3610-3650 | 3610-3650 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3610-3650 | 3610-3650 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 3520-3530 | 3520-3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 3510-3520 | 3510-3520 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 3520-3530 | 3520-3530 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 3510-3520 | 3510-3520 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 3900-3910 | 3900-3910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 3650-3660 | 3650-3660 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 3900-3910 | 3900-3910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 3650-3660 | 3650-3660 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 3900-3910 | 3900-3910 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 3650-3660 | 3650-3660 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 3650-3660 | 3650-3660 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 3650-3660 | 3650-3660 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 3700-3710 | 3700-3710 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 4020-4030 | 4020-4030 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 3800-3810 | 3800-3810 | 不变 |
| 三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 3950-3960 | 3950-3960 | 不变 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 3630-3640 | 3630-3640 | 不变 |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 通钢 | 3530-3540 | 3530-3540 | 不变 |
| 圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 3530-3540 | 3530-3540 | 不变 |
| 圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 3530-3540 | 3530-3540 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5100-5150 | 5100-5150 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 本钢 |
4750-4800 |
4750-4800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 4200-4250 | 4200-4250 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 3950-4000 | 3950-4000 | 不变 |