发布企业信息

9月11日太原钢材市场价格行情

信息来源:市场行情频道  2007-9-12

字体大小:  网友评论  进入论坛  

   
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5/8mm Q235 长钢 3930 0 50 330
高线 Φ6.5/8mm Q235 中阳 3950 0 50 350
高线 Φ6.5/8mm Q235 海鑫 3950 0 50 320
螺纹 Φ12mm HRB335 长钢 4030 0 50 180
螺纹钢 Φ12mm HRB335 海鑫 4030 0 60 180
螺纹钢 Φ25mm HRB335 长钢 3880 0 30 250
螺纹钢 Φ25mm HRB335 海鑫 3880 0 50 250
螺纹钢 Φ25mm HRB335 酒钢 3870 0 50 250
热轧卷 2.0*1250*c Q235 太钢 4500 0 70 280
热轧卷 2.5*1250*c Q235 太钢 4450 0 70 250
热轧卷 2.75*1250*c Q235 太钢 4450 0 100 270
热轧卷 3.0*1250*c Q235 太钢 4350 0 50 300
热轧卷 6.0*1250*c Q235 太钢 4300 0 70 420
热轧卷 6.0*1500*c Q235 包钢 4300 0 70 420
热轧卷 5.5*1250*c Q235 莱钢 4280 0 80 420
花纹板 3.0*1250*c Q235 太钢 4500 0 0 0
花纹板 5.5*1250*c Q235 太钢 4300 0 0 0
锅炉板 8mm 20g 济钢 5450 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 济钢 4950 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 首钢 5450 0 0 0
容器板 20mm 16MnR 首钢 4950 0 0 0
冷轧板 0.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 5300 0 0 0
冷轧板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 0 0 0
冷轧板 1.5*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 0 0 0
冷轧板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 0 0 0
冷轧板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢/本钢 4900 0 0 0
中厚板 8mm Q235 太钢 5050 0 0 120
中厚板 10mm Q235 临钢 4900 0 0 250
中厚板 12mm Q235 临钢 4480 0 0 130
中厚板 14mm Q235 临钢 4450 0 0 150
中厚板 20mm Q235 临钢 4450 0 0 150
中厚板 20mm Q235 文丰 4450 0 0 150
合金 8mm Q345 太钢 5250 0 0 150
低合金板 10mm Q345 太钢 5200 0 0 220
低合金板 12mm Q345 太钢 4800 0 0 200
低合金板 14mm Q345 临钢 4700 0 0 250
低合金板 20mm Q345 临钢 4650 0 0 250
H型钢 200*200 Q235 莱钢 4100 0 0 0
H型钢 300*300 Q235 莱钢 4000 0 0 0
H型钢 400*400 Q235 莱钢 4350 0 0 0
工字钢 12#  定尺 Q235 唐山 3500 0 0 0
工字钢 25#  定尺 Q235 莱钢 3700 0 0 0
工字钢 32#  定尺 Q235 莱钢 3800 0 0 0
槽钢 8#  定尺 Q235 济钢 3450 0 0 0
槽钢 8#  定尺 Q235 安钢 3450 0 0 0
槽钢 16#  定尺 Q235 江天 3530 0 0 0
槽钢 36#  定尺 Q235 莱钢 3650 0 0 0
角钢 5# Q235 安钢 3500 0 0 0
角钢 8# Q235 安钢 3550 0 0 0

Google


分页:

广告

Copyright © 2004 51base.com Inc. All rights reserved.

无忧基地 版权所有│粤ICP备06098418号│XHTML | CSS

客服:+86-755-2212 2202 工作时间:周1~5 10点~16点

感谢中国网络提供带宽支持

《网络营销技巧》