| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 碳结圆 | 45# | φ40-75 | 大冶 | 4600/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ85 | 大冶 | 4650/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ100-130 | 大冶 | 4680 |
| 碳结圆 | 45# | φ140-150 | 大冶 | 4700 |
| 碳结圆 | 45# | φ160-170 | 大冶 | 4800 |
| 碳结圆 | 45# | φ180-190 | 大冶 | 4830 |
| 碳结圆 | 45# | φ200-220 | 大冶 | 4880 |
| 碳结圆 | 45# | φ250 | 大冶/少 | 5600 |
| 碳结圆 | 10# | φ50-55 | 新余 | 4410 |
| 碳结圆 | 10# | φ100-130 | 新余 | 4450 |
| 碳结圆 | 10# | φ38-48 | 新冶钢 | 4470/少货 |
| 碳结圆 | 10# | φ50-110 | 新冶钢 | 4550/少货 |
| 碳结圆 | 10# | φ25-60 | 石钢 | 4750 |
| 碳结圆 | 20-35# | φ160-180 | 石钢 | 4730 |
| 碳结圆 | 20-35# | φ140-150 | 石钢 | 4620 |
| 碳结圆 | 20-35# | φ75-130 | 石钢 | 4500 |
| 碳结圆 | 20-35# | φ16-75 | 石钢 | 4400 |
| 碳结圆 | 45# | φ20-50 | 石钢 | 4400/少 |
| 碳结圆 | 45# | φ80 | 石钢 | 4450/少 |
| 碳结圆 | 45# | φ90-100 | 石钢 | 4500/少 |
| 碳结圆 | 45# | φ110-130 | 石钢 | 4550/少 |
| 碳结圆 | 45# | φ38-48 | 新冶钢 | 4470/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ50-110 | 新冶钢 | 4500/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ16-48 | 鄂钢 | 4220 |
| 碳结圆 | 45# | φ50-95 | 鄂钢 | 4240 |
| 碳结圆 | 45# | φ16-32 | 济源 | 4230 |
| 碳结圆 | 45# | φ28-50 | 南昌 | 4050 |
| 碳结圆 | 45# | φ52-70 | 南昌 | 4150 |
| 碳结圆 | 45# | φ16-45 | 湘钢 | 4250/缺货 |
| 碳结圆 | 45# | φ50-75 | 湘钢 | 4400/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ80-95 | 湘钢 | 4450/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ100-130 | 湘钢 | 4500/少货 |
| 碳结圆 | 45# | φ140-150 | 湘钢 | 4550 |
| 碳结圆 | 45# | φ160-170 | 湘钢 | 4650 |
| 碳结圆 | 45# | φ20-60 | 承钢 | 4160 |
| 碳结圆 | 45# | φ50-90 | 新余 | 4200 |
| 碳结圆 | 45# | φ95-130 | 新余 | 4250 |
| 碳结圆 | 45# | φ140-150 | 新余 | 4270 |
| 碳结圆 | 45#(锻) | φ310-360 | 新余 | 5200 |
| 碳结圆 | 45# | φ40-75 | 莱钢 | 4250 |
| 碳结圆 | 45# | φ50 | 西宁 | 4200 |
| 碳结圆 | 45# | φ120 | 莱钢 | 4350 |
| 碳结圆 | 45# | φ16-28 | 武钢 | 4120/少 |
| 碳结圆 | 45# | φ210-220 | 本钢 | 4450 |
| 碳结圆 | 45# | φ230-250/轧 | 本钢 | 4700 |
| 碳结圆 | 45# | φ260-280/轧 | 本钢 | 4600 |
| 碳结圆 | 45# | φ290-300/轧 | 本钢 | 4600 |
| 碳结圆 | 45# | φ290-380锻 | 攀钢 | 5500 |
|
注:以上价格均为含税价 |