| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7535 | 涨55 |
| 场外铝 | 2400.5 | 跌29 |
| 场外铅 | 3135 | 跌45 |
| 场外锌 | 2780 | 跌60 |
| 场外锡 | 14850 | 跌100 |
| 场外镍 | 28950 | 涨350 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7500 | 7550 | 跌50 |
| 伦敦铝 | 2395 | 2430 | 跌35 |
| 伦敦铅 | 3130 | 3210 | 跌80 |
| 伦敦锌 |
2790 |
2840 |
跌50 |
| 伦敦锡 |
14801 |
14800 |
涨1 |
| 伦敦镍 |
29000 |
28600 |
涨400 |