| 名称 | 收盘价 | 涨跌 |
| 场外铜 | 7880 | 涨292.5 |
| 场外铝 | 2482.5 | 涨64 |
| 场外铅 | 3210 | 涨75 |
| 场外锌 | 2970 | 涨150 |
| 场外锡 | 15350 | 涨350 |
| 场外镍 | 33700 | 涨2850 |
伦敦金属交易所场内收盘价 单位:美元/吨
| 名称 | 收盘 | 昨收 | 涨跌 |
| 伦敦铜 | 7885 | 7585 | 涨300 |
| 伦敦铝 | 2484 | 2407 | 涨77 |
| 伦敦铅 | 3235 | 3140 | 涨95 |
| 伦敦锌 |
2980 |
2840 |
涨140 |
| 伦敦锡 |
15150 |
15020 |
涨130 |
| 伦敦镍 |
33800 |
30700 |
涨3100 |